התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±1%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1M, סובלנות התנגדות: ±5%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 2.252k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 30k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±2%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 30k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100, סובלנות התנגדות: ±20%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±1%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 2k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B0 / 50: 3575K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 25k, סובלנות התנגדות: ±1%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±2%, B0 / 50: 3575K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,