התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3920K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3320K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1M, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3575K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1M, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 12k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3575K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3991K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 2941K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 12k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 2941K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 120k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±1%, B0 / 50: 3320K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±3%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1M, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4369K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 2941K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3263K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1.8k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 150k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±1%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 15k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±1%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±2%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 2k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,