התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±0.5%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50k, סובלנות התנגדות: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 500k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 500, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 500k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3320K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 500, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 2941K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50k, סובלנות התנגדות: ±1%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5M, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4640K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 500, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 2941K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±5%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 6.8k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 68k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3991K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 75k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B סובלנות ערכים: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B סובלנות ערכים: ±0.8%, B0 / 50: 3988K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 30k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B סובלנות ערכים: ±0.4%, B0 / 50: 3810K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B סובלנות ערכים: ±0.4%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B סובלנות ערכים: ±1%, B0 / 50: 3271K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 2.252k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B סובלנות ערכים: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B סובלנות ערכים: ±0.4%, B0 / 50: 3574K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±0.1°C, B סובלנות ערכים: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B סובלנות ערכים: ±0.8%, B0 / 50: 3891K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 30k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B סובלנות ערכים: ±0.8%, B0 / 50: 3810K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.2°C, B סובלנות ערכים: ±0.8%, B0 / 50: 3574K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±5%, B סובלנות ערכים: ±5%,