התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50k, סובלנות התנגדות: ±10%, B סובלנות ערכים: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%, B סובלנות ערכים: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50, סובלנות התנגדות: ±10%, B סובלנות ערכים: ±3%, B0 / 50: 3445K, B25 / 50: 3485K, B25 / 75: 3512K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10, סובלנות התנגדות: ±10%, B סובלנות ערכים: ±3%, B0 / 50: 2859K, B25 / 50: 2891K, B25 / 75: 2910K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 100k, סובלנות התנגדות: ±3%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3.3k, סובלנות התנגדות: ±5%, B סובלנות ערכים: ±1%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 2.7k, סובלנות התנגדות: ±3%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 47k, סובלנות התנגדות: ±5%, B סובלנות ערכים: ±3%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 12k, סובלנות התנגדות: ±3%, B סובלנות ערכים: ±2%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 30k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3810K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 30k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3.3k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3419K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 330k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 33k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4140K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 300k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3.7M, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 4584K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 4k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3453K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 40k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3575K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 50k, סובלנות התנגדות: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%, B0 / 50: 3892K,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 3k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 27k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 500, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 4k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 1k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 5k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 2k, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 250, סובלנות התנגדות: ±10%,
התנגדות באום @ 25 מעלות צלזיוס: 10k, סובלנות התנגדות: ±0.1%,